 |  |
| |
| 课程名称 | 高级调查分析师 |
| 开班人数 | 不限 |
| 课程费用 | 社会:3450.00(含教材、考试、证书费用),学生:2750.00元 |
| 发布时间 | 2008-6-19 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 具有大本或以上学历的人员
具有统计师职称的人员
持有中级调查分析师证书的人员
或者从事相关工作5年以上
|
| |
| |
| 课程名称 | 中级调查分析师 |
| 开班人数 | 不限 |
| 课程费用 | 社会:3145.00元,学生:2450.00元 |
| 发布时间 | 2008-6-19 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 具有大专或以上学历的人员
具有助理统计师职称的人员
持有初级调查分析师证书
在校大学生
或者从事相关工作5年以上
|
| |
| |
| 课程名称 | 初级调查分析师 |
| 开班人数 | 不限 |
| 课程费用 | 学生:1450.00元 |
| 发布时间 | 2008-6-19 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 具有高中或同等学历以上的人员
在校的中专或技校等学生 |
| |
| |
| 课程名称 | SPSS高级培训 |
| 开班人数 | 20 |
| 课程费用 | 社会:¥3880.00元 老师:¥1500.00元;学生:¥1000.00元; |
| 发布时间 | 2008-6-19 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 掌握SPSS软件高级应用技术人员,达到深度研究水平! |
| |
| |
| 课程名称 | SPSS中级培训 |
| 开班人数 | 20 |
| 课程费用 | ¥2880.00元 教师:1500.00 在校学生:1000.00 |
| 发布时间 | 2008-6-19 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 本认证考试主要针对那些在实际工作中应用SPSS的统计分析人员,要求分析人员能够熟练应用SPSS获取数据、图表展示数据并能够对数据进行基本的描述性统计分析。那些应用SPSS达到半年以上的分析人员更容易通过这一考试。以下是SPSS初级认证考试的内容纲要,仅供参考,我们不做所有考试内容都在其中的任何承诺。 |
| |
| |
| 课程名称 | BSA高级文秘商务助理 |
| 开班人数 | 20 |
| 课程费用 | 全国统一价2400元/人,优惠期1100元/人(限80人)-前30人报名为980元/人 |
| 发布时间 | 2004-9-5 |
| 有效期限 | 长期 |
| 要求 | 小班开课,每班限人20人-----在被誉为进入外企的通行证!
有志于进入外企的在校大学生及企业已经在现代企业从事文秘及商务助理而又想更加提高自己素质的人员.
|
| |
| |
 |  |
| | -> 全部-共6条招聘信息 第1/1 上一页 下一页 |